กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 11 03:00 | 1.94สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 2.98เสมอ | 3.70ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 | |
ก.ค. 11 03:00 | 2.09นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) | 3.07เสมอ | 3.14ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 10 23:59 | 2.25ซาบาห์ เอฟเค | 3.05เสมอ | 2.86เอ็นเค เซลเย่ | 18 | |
ก.ค. 11 00:30 | 1.54เออีเค ลาร์นาคา | 3.64เสมอ | 5.00ปาร์ติซาน เบลเกรด | 18 | |
ก.ค. 11 01:00 | 1.29เชอร์ริฟ ติราสโพล | 4.57เสมอ | 7.50Prishtina | 18 | |
ก.ค. 11 01:00 | 4.03ปาคซิ เอฟซี | 3.39เสมอ | 1.73ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 18 | |
ก.ค. 11 01:30 | 2.35เลฟสกี้ โซเฟีย | 2.97เสมอ | 2.78ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 18 | |
ก.ค. 11 02:00 | 1.17Shakhtar Donetsk (n) | 5.60เสมอ | 10.50อิลเวส แทมเปเร่ | 18 | |
ก.ค. 11 02:15 | 3.11สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 3.07เสมอ | 2.11บีเค ฮัคเค่น | 18 | |
ก.ค. 11 03:00 | 1.24ลีเกีย วอร์ซอว์ | 5.10เสมอ | 8.40อัคโตเบ | 18 |
ก.ค. 10 23:30 | 1.56Kolding IF (n) | 3.86เสมอ | 4.53Middelfart Boldklub | 14 | |
ก.ค. 10 23:59 | 1.34Arminia Bielefeld (n) | 4.45เสมอ | 6.50ทีเอสวี ฮาเวลเซ่ | 14 |
ก.ค. 10 23:30 | 3.60นาร์เปส คราฟ | 3.87เสมอ | 1.71JBK Pietarsaari | 12 |
ก.ค. 10 23:59 | 4.91Tunisia (w) | 3.48เสมอ | 1.51Algeria (w) | 12 |
ก.ค. 11 08:35 | 2.23ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 2.93เสมอ | 3.21โคริทติบา | 10 |
ก.ค. 11 06:00 | 1.64Huachipato FC | 3.44เสมอ | 4.53ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
ก.ค. 11 06:00 | 1.27คลับ โบลิวาร์ | 5.30เสมอ | 6.80นาซิอองนาล โปโตซี | 12 |
ก.ค. 11 08:00 | 1.799 de Octubre FC | 3.16เสมอ | 4.02Vargas Torres | 12 |
ก.ค. 11 03:00 | 2.68สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 1.97เสมอ | 4.17ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 | |
ก.ค. 11 03:00 | 2.62นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) | 2.12เสมอ | 3.72ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | 18 |
ก.ค. 10 23:59 | 2.78ซาบาห์ เอฟเค | 2.08เสมอ | 3.54เอ็นเค เซลเย่ | 18 | |
ก.ค. 11 00:30 | 2.21เออีเค ลาร์นาคา | 2.12เสมอ | 5.00ปาร์ติซาน เบลเกรด | 18 | |
ก.ค. 11 01:00 | 1.80เชอร์ริฟ ติราสโพล | 2.35เสมอ | 7.10Prishtina | 18 | |
ก.ค. 11 01:00 | 4.15ปาคซิ เอฟซี | 2.20เสมอ | 2.34ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | 18 | |
ก.ค. 11 01:30 | 2.88เลฟสกี้ โซเฟีย | 2.04เสมอ | 3.50ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | 18 | |
ก.ค. 11 02:00 | 1.53Shakhtar Donetsk (n) | 2.72เสมอ | 10.00อิลเวส แทมเปเร่ | 18 | |
ก.ค. 11 02:15 | 3.55สปาร์ตัค เตอร์นาว่า | 2.15เสมอ | 2.66บีเค ฮัคเค่น | 18 | |
ก.ค. 11 03:00 | 1.64ลีเกีย วอร์ซอว์ | 2.65เสมอ | 7.40อัคโตเบ | 18 |
ก.ค. 10 23:30 | 2.04Kolding IF (n) | 2.41เสมอ | 4.61Middelfart Boldklub | 14 | |
ก.ค. 10 23:59 | 1.90Arminia Bielefeld (n) | 2.43เสมอ | 5.40ทีเอสวี ฮาเวลเซ่ | 14 | |
ก.ค. 11 02:45 | 1.81Crusaders FC | 2.48เสมอ | 5.10Limavady United | 4 |
ก.ค. 10 23:30 | 3.62นาร์เปส คราฟ | 2.60เสมอ | 2.17JBK Pietarsaari | 12 |
ก.ค. 10 23:59 | 4.78Tunisia (w) | 2.09เสมอ | 2.15Algeria (w) | 12 |
ก.ค. 11 06:00 | 2.29Huachipato FC | 2.17เสมอ | 4.44ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
ก.ค. 11 06:00 | 1.70คลับ โบลิวาร์ | 2.82เสมอ | 5.50นาซิอองนาล โปโตซี | 12 |
ก.ค. 11 08:00 | 2.459 de Octubre FC | 2.00เสมอ | 4.67Vargas Torres | 12 |
ก.ค. 10 23:30 | 2.13+0.50นาร์เปส คราฟ | 1.70-0.50JBK Pietarsaari | 12 |
ก.ค. 10 23:59 | 2.06+0.75Tunisia (w) | 1.72-0.75Algeria (w) | 12 | |
ก.ค. 11 03:00 | 1.59+2.75Botswana (w) | 2.23-2.75ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 10 |
ก.ค. 11 08:35 | 1.89-0.25ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 1.99+0.25โคริทติบา | 10 | |
ก.ค. 11 08:35 | 2.21-0.50ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 1.70+0.50โคริทติบา | 10 |
ก.ค. 11 06:00 | 1.90-0.75Huachipato FC | 1.92+0.75ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
ก.ค. 11 06:00 | 1.76-1.50คลับ โบลิวาร์ | 2.06+1.50นาซิอองนาล โปโตซี | 12 |
ก.ค. 11 08:00 | 2.12-0.759 de Octubre FC | 1.71+0.75Vargas Torres | 12 |
ก.ค. 10 23:30 | 1.72-0.25Kolding IF (n) | 2.11+0.25Middelfart Boldklub | 14 | |
ก.ค. 10 23:59 | 1.89-0.50Arminia Bielefeld (n) | 1.93+0.50ทีเอสวี ฮาเวลเซ่ | 14 | |
ก.ค. 11 02:45 | 1.80-0.50Crusaders FC | 1.94+0.50Limavady United | 4 |
ก.ค. 10 23:30 | 1.94+0.25นาร์เปส คราฟ | 1.88-0.25JBK Pietarsaari | 12 |
ก.ค. 10 23:59 | 1.99+0.25Tunisia (w) | 1.79-0.25Algeria (w) | 12 | |
ก.ค. 11 03:00 | 1.69+1.25Botswana (w) | 2.09-1.25ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | 10 |
ก.ค. 11 06:00 | 1.91-0.25Huachipato FC | 1.91+0.25ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | 12 |
ก.ค. 11 06:00 | 2.03-0.75คลับ โบลิวาร์ | 1.79+0.75นาซิอองนาล โปโตซี | 12 |
ก.ค. 11 08:00 | 2.00-0.259 de Octubre FC | 1.82+0.25Vargas Torres | 12 |
ก.ค. 11 03:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.802.00สูงกว่า | 2.042.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.132.25สูงกว่า | 1.722.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.601.75สูงกว่า | 2.311.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.972.50สูงกว่า | 1.872.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.742.25สูงกว่า | 2.112.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.252.75สูงกว่า | 1.642.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 23:59 ซาบาห์ เอฟเค กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
---|---|---|
2.012.50สูงกว่า | 1.792.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 23:59 ซาบาห์ เอฟเค กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
1.792.25สูงกว่า | 2.012.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 23:59 ซาบาห์ เอฟเค กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
1.562.00สูงกว่า | 2.312.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 00:30 เออีเค ลาร์นาคา กับ ปาร์ติซาน เบลเกรด | ||
1.882.50สูงกว่า | 1.922.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 00:30 เออีเค ลาร์นาคา กับ ปาร์ติซาน เบลเกรด | ||
1.642.25สูงกว่า | 2.192.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 00:30 เออีเค ลาร์นาคา กับ ปาร์ติซาน เบลเกรด | ||
2.142.75สูงกว่า | 1.672.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:00 เชอร์ริฟ ติราสโพล กับ Prishtina | ||
1.832.50สูงกว่า | 1.972.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:00 เชอร์ริฟ ติราสโพล กับ Prishtina | ||
2.052.75สูงกว่า | 1.752.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:00 เชอร์ริฟ ติราสโพล กับ Prishtina | ||
1.562.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:00 ปาคซิ เอฟซี กับ ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | ||
1.792.50สูงกว่า | 2.012.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:00 ปาคซิ เอฟซี กับ ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | ||
2.042.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:00 ปาคซิ เอฟซี กับ ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | ||
1.572.25สูงกว่า | 2.292.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:30 เลฟสกี้ โซเฟีย กับ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:30 เลฟสกี้ โซเฟีย กับ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | ||
1.652.00สูงกว่า | 2.172.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:30 เลฟสกี้ โซเฟีย กับ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | ||
2.192.50สูงกว่า | 1.642.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) กับ อิลเวส แทมเปเร่ | ||
1.822.75สูงกว่า | 1.982.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) กับ อิลเวส แทมเปเร่ | ||
1.682.50สูงกว่า | 2.132.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) กับ อิลเวส แทมเปเร่ | ||
2.233.00สูงกว่า | 1.613.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 02:15 สปาร์ตัค เตอร์นาว่า กับ บีเค ฮัคเค่น | ||
1.942.50สูงกว่า | 1.862.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 02:15 สปาร์ตัค เตอร์นาว่า กับ บีเค ฮัคเค่น | ||
1.682.25สูงกว่า | 2.132.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 02:15 สปาร์ตัค เตอร์นาว่า กับ บีเค ฮัคเค่น | ||
2.202.75สูงกว่า | 1.632.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 ลีเกีย วอร์ซอว์ กับ อัคโตเบ | ||
1.792.75สูงกว่า | 2.012.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 ลีเกีย วอร์ซอว์ กับ อัคโตเบ | ||
2.023.00สูงกว่า | 1.783.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 ลีเกีย วอร์ซอว์ กับ อัคโตเบ | ||
2.293.25สูงกว่า | 1.573.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) กับ Penybont | ||
---|---|---|
1.863.00สูงกว่า | 1.943.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) กับ Penybont | ||
1.642.75สูงกว่า | 2.192.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 ไซนาโจเอน เจเค กับ แคลลาคสวิการ์ | ||
1.772.50สูงกว่า | 2.032.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 ไซนาโจเอน เจเค กับ แคลลาคสวิการ์ | ||
2.062.75สูงกว่า | 1.742.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi กับ ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น | ||
2.032.25สูงกว่า | 1.772.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi กับ ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น | ||
1.742.00สูงกว่า | 2.062.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Racing Union Luxembourg กับ FC Dila Gori | ||
1.962.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Racing Union Luxembourg กับ FC Dila Gori | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Urartu FC กับ นีแมน กรอดโน | ||
1.932.00สูงกว่า | 1.872.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Urartu FC กับ นีแมน กรอดโน | ||
1.651.75สูงกว่า | 2.171.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) กับ ปาร์ติซานี ทิราน่า | ||
1.812.25สูงกว่า | 1.992.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) กับ ปาร์ติซานี ทิราน่า | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Birkirkara FC (n) กับ FC Petrocub | ||
1.792.25สูงกว่า | 2.012.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Birkirkara FC (n) กับ FC Petrocub | ||
2.062.50สูงกว่า | 1.742.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Decic Tuzi กับ ไซเล็กคราโตโว | ||
1.812.00สูงกว่า | 1.992.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Decic Tuzi กับ ไซเล็กคราโตโว | ||
2.122.25สูงกว่า | 1.692.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) กับ บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | ||
1.832.25สูงกว่า | 1.972.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) กับ บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) กับ ราบ็อตนิคกี้ สค๊อปเจ | ||
1.942.25สูงกว่า | 1.862.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) กับ ราบ็อตนิคกี้ สค๊อปเจ | ||
1.612.00สูงกว่า | 2.232.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:15 KF Malisheva (n) กับ วิคินเกอร์ เรค์จาวิก | ||
1.902.50สูงกว่า | 1.902.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:15 KF Malisheva (n) กับ วิคินเกอร์ เรค์จาวิก | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.162.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 FK Vardar กับ SP La Fiorita | ||
1.953.00สูงกว่า | 1.853.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 FK Vardar กับ SP La Fiorita | ||
1.732.75สูงกว่า | 2.072.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 ซูตเยสก้า นิคซิค กับ Dynamo Brest | ||
1.982.25สูงกว่า | 1.822.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 ซูตเยสก้า นิคซิค กับ Dynamo Brest | ||
1.692.00สูงกว่า | 2.122.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo กับ โคเปอร์ | ||
1.872.25สูงกว่า | 1.932.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo กับ โคเปอร์ | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 NSI Runavik (n) กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
1.893.00สูงกว่า | 1.913.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 NSI Runavik (n) กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
2.093.25สูงกว่า | 1.713.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 เซนต์ แพททริก แอทเลทติก กับ FC Hegelmann | ||
1.922.25สูงกว่า | 1.882.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 เซนต์ แพททริก แอทเลทติก กับ FC Hegelmann | ||
1.552.00สูงกว่า | 2.332.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 Borac Banja Luka กับ เอฟซี เซน โคโลมา | ||
1.793.00สูงกว่า | 2.013.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 03:00 Borac Banja Luka กับ เอฟซี เซน โคโลมา | ||
2.033.25สูงกว่า | 1.773.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 03:00 Larne FC (n) กับ FK Auda | ||
2.032.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 Larne FC (n) กับ FK Auda | ||
1.762.25สูงกว่า | 2.042.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 Tre Fiori (n) กับ พิวนิค เยเรวาน | ||
1.983.00สูงกว่า | 1.823.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 Tre Fiori (n) กับ พิวนิค เยเรวาน | ||
1.732.75สูงกว่า | 2.072.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 04:00 วาเลอร์ เรก์จาวิก กับ ฟลอร่า ทาลลินน์ | ||
1.773.00สูงกว่า | 2.033.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 04:00 วาเลอร์ เรก์จาวิก กับ ฟลอร่า ทาลลินน์ | ||
2.083.25สูงกว่า | 1.723.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:30 Kolding IF (n) กับ Middelfart Boldklub | ||
---|---|---|
1.943.00สูงกว่า | 1.863.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:30 Kolding IF (n) กับ Middelfart Boldklub | ||
1.702.75สูงกว่า | 2.112.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 Arminia Bielefeld (n) กับ ทีเอสวี ฮาเวลเซ่ | ||
1.963.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 Arminia Bielefeld (n) กับ ทีเอสวี ฮาเวลเซ่ | ||
1.722.75สูงกว่า | 2.082.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 FC Rapperswil Jona กับ บาเซิล | ||
1.613.25สูงกว่า | 2.233.25ต่ำกว่า | 2 |
ก.ค. 11 01:00 เอสเคเอ็น ซังค์ พอลเท่น กับ เบซิคตัส | ||
1.613.25สูงกว่า | 2.143.25ต่ำกว่า | 2 |
ก.ค. 11 01:30 NAC Breda (n) กับ KSC Lokeren-Temse | ||
1.813.00สูงกว่า | 1.933.00ต่ำกว่า | 2 |
ก.ค. 10 23:30 นาร์เปส คราฟ กับ JBK Pietarsaari | ||
---|---|---|
1.873.50สูงกว่า | 1.933.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 10 23:59 Tunisia (w) กับ Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.972.50สูงกว่า | 1.812.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 03:00 Botswana (w) กับ ไนจีเรีย (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.013.50สูงกว่า | 1.773.50ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 11 08:35 ซีอาร์บี แม็คซิโอ กับ โคริทติบา | ||
---|---|---|
1.952.00สูงกว่า | 1.912.00ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 11 08:35 ซีอาร์บี แม็คซิโอ กับ โคริทติบา | ||
1.751.75สูงกว่า | 2.121.75ต่ำกว่า | 10 |
ก.ค. 11 06:00 Huachipato FC กับ ดีพอร์ทเตส คอนเซ็ปซิออน | ||
---|---|---|
2.032.50สูงกว่า | 1.772.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 06:00 คลับ โบลิวาร์ กับ นาซิอองนาล โปโตซี | ||
---|---|---|
1.873.50สูงกว่า | 1.933.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 08:00 9 de Octubre FC กับ Vargas Torres | ||
---|---|---|
2.012.25สูงกว่า | 1.792.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 11 03:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
---|---|---|
1.790.75สูงกว่า | 2.050.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 สวิสเซอร์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ฟินแลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
2.311.00สูงกว่า | 1.601.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.951.00สูงกว่า | 1.891.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 นอร์เวย์ (ดับเบิ้ลยู) กับ ไอซ์แลนด์ (ดับเบิ้ลยู) | ||
1.590.75สูงกว่า | 2.330.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 23:59 ซาบาห์ เอฟเค กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
---|---|---|
2.031.00สูงกว่า | 1.771.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 23:59 ซาบาห์ เอฟเค กับ เอ็นเค เซลเย่ | ||
1.580.75สูงกว่า | 2.280.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 00:30 เออีเค ลาร์นาคา กับ ปาร์ติซาน เบลเกรด | ||
1.941.00สูงกว่า | 1.861.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 00:30 เออีเค ลาร์นาคา กับ ปาร์ติซาน เบลเกรด | ||
1.590.75สูงกว่า | 2.260.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:00 เชอร์ริฟ ติราสโพล กับ Prishtina | ||
1.811.00สูงกว่า | 1.991.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:00 เชอร์ริฟ ติราสโพล กับ Prishtina | ||
2.251.25สูงกว่า | 1.601.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:00 ปาคซิ เอฟซี กับ ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | ||
1.811.00สูงกว่า | 1.991.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:00 ปาคซิ เอฟซี กับ ซีเอฟอาร์ คูลจ์ | ||
2.261.25สูงกว่า | 1.591.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:30 เลฟสกี้ โซเฟีย กับ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | ||
2.061.00สูงกว่า | 1.741.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 01:30 เลฟสกี้ โซเฟีย กับ ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า | ||
1.620.75สูงกว่า | 2.210.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) กับ อิลเวส แทมเปเร่ | ||
2.011.25สูงกว่า | 1.791.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) กับ อิลเวส แทมเปเร่ | ||
1.611.00สูงกว่า | 2.231.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 02:15 สปาร์ตัค เตอร์นาว่า กับ บีเค ฮัคเค่น | ||
1.841.00สูงกว่า | 1.961.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 02:15 สปาร์ตัค เตอร์นาว่า กับ บีเค ฮัคเค่น | ||
1.530.75สูงกว่า | 2.360.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 ลีเกีย วอร์ซอว์ กับ อัคโตเบ | ||
2.031.25สูงกว่า | 1.771.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 11 03:00 ลีเกีย วอร์ซอว์ กับ อัคโตเบ | ||
1.541.00สูงกว่า | 2.351.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 10 23:59 Kauno Zalgiris (n) กับ Penybont | ||
---|---|---|
1.881.25สูงกว่า | 1.921.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 ไซนาโจเอน เจเค กับ แคลลาคสวิการ์ | ||
1.811.00สูงกว่า | 1.991.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 10 23:59 FC Torpedo Kutaisi กับ ออร์ดาบาซี่ย์ เชียมเค้น | ||
1.720.75สูงกว่า | 2.080.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Racing Union Luxembourg กับ FC Dila Gori | ||
1.831.00สูงกว่า | 1.971.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:30 Urartu FC กับ นีแมน กรอดโน | ||
1.830.75สูงกว่า | 1.970.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 00:45 JK Nomme Kalju (n) กับ ปาร์ติซานี ทิราน่า | ||
1.981.00สูงกว่า | 1.821.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Birkirkara FC (n) กับ FC Petrocub | ||
1.931.00สูงกว่า | 1.871.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Decic Tuzi กับ ไซเล็กคราโตโว | ||
1.790.75สูงกว่า | 2.010.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) กับ บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | ||
1.981.00สูงกว่า | 1.821.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:00 Torpedo Zhodino (n) กับ ราบ็อตนิคกี้ สค๊อปเจ | ||
1.630.75สูงกว่า | 2.200.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:15 KF Malisheva (n) กับ วิคินเกอร์ เรค์จาวิก | ||
1.841.00สูงกว่า | 1.961.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 FK Vardar กับ SP La Fiorita | ||
1.911.25สูงกว่า | 1.891.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 ซูตเยสก้า นิคซิค กับ Dynamo Brest | ||
1.620.75สูงกว่า | 2.210.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo กับ โคเปอร์ | ||
2.021.00สูงกว่า | 1.781.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 NSI Runavik (n) กับ เอชเจเค เฮลซิงกิ | ||
1.881.25สูงกว่า | 1.921.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 02:45 เซนต์ แพททริก แอทเลทติก กับ FC Hegelmann | ||
2.011.00สูงกว่า | 1.791.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 11 03:00 Borac Banja Luka กับ เอฟซี เซน โคโลมา | ||
1.831.25สูงกว่า | 1.971.25ต่ำกว่า | 12 |
